Archiv Vereinsmeisterschaft
Hier sind alle Daten der letzten Meisterschaften archiviert
VM
Rangliste A
Paarungen & Resultate A
Rangliste B
Paarungen & Resultate B
Hinweise
VM
Herzlich willkommen zur VM 2021/2022
Rangliste A
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
1 | Markus Streit | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.75 | ||
2 | Samuel Raphael | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.75 | ||
3 | Ehrengruber Hans | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 42.50 | ||
4 | Villiger Hugo | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 | ||
5 | Racine Raphaël (G | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 38.75 | ||
6 | Wenger Beat | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 30.75 | ||
7 | Hubsch Alphonse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 | ||
8 | Lentz Axel | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 34.50 | ||
9 | Gantner Urs | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 24.75 | ||
10 | Mischol Harry | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.00 | ||
11 | Müller Olaf (Gast | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 19.25 | ||
12 | Herzig Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.75 | ||
13 | Richard Kurt (Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.50 | ||
14 | S J | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungen & Resultate A
Jan Soltermann hat sich aus der VM zurückgezogen
Paarungsliste der 1. Runde (05.10.2021 / 19:30) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | S J | () | – | 14 | Richard Kurt (Ga | () | – | |||||
2 | 2 | Herzig Susanne | () | – | 13 | Ehrengruber Hans | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3 | Racine Raphaël ( | () | – | 12 | Markus Streit | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Hubsch Alphonse | () | – | 11 | Wenger Beat | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5 | Müller Olaf (Gas | () | – | 10 | Samuel Raphael | () | 0 – 1 | |||||
6 | 6 | Gantner Urs | () | – | 9 | Lentz Axel | () | ½ – ½ | |||||
7 | 7 | Mischol Harry | () | – | 8 | Villiger Hugo | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (19.10.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Richard Kurt (Ga | (0) | – | 8 | Villiger Hugo | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 9 | Lentz Axel | (½) | – | 7 | Mischol Harry | (½) | ½ – ½ | |||||
3 | 10 | Samuel Raphael | (1) | – | 6 | Gantner Urs | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 11 | Wenger Beat | (1) | – | 5 | Müller Olaf (Gas | (0) | ½ – ½ | |||||
5 | 12 | Markus Streit | (1) | – | 4 | Hubsch Alphonse | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 13 | Ehrengruber Hans | (1) | – | 3 | Racine Raphaël ( | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 1 | S J | (0) | – | 2 | Herzig Susanne | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (02.11.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Herzig Susanne | (0) | – | 14 | Richard Kurt (Ga | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Racine Raphaël ( | (1) | – | 1 | S J | (0) | – | |||||
3 | 4 | Hubsch Alphonse | (0) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 5 | Müller Olaf (Gas | (½) | – | 12 | Markus Streit | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 6 | Gantner Urs | (1) | – | 11 | Wenger Beat | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 7 | Mischol Harry | (1) | – | 10 | Samuel Raphael | (1½) | ½ – ½ | |||||
7 | 8 | Villiger Hugo | (1½) | – | 9 | Lentz Axel | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (16.11.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Richard Kurt (Ga | (0) | – | 9 | Lentz Axel | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 10 | Samuel Raphael | (2) | – | 8 | Villiger Hugo | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 11 | Wenger Beat | (1½) | – | 7 | Mischol Harry | (1½) | ½ – ½ | |||||
4 | 12 | Markus Streit | (3) | – | 6 | Gantner Urs | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 13 | Ehrengruber Hans | (1) | – | 5 | Müller Olaf (Gas | (½) | ½ – ½ | |||||
6 | 1 | S J | (0) | – | 4 | Hubsch Alphonse | (1) | – | |||||
7 | 2 | Herzig Susanne | (1) | – | 3 | Racine Raphaël ( | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (30.11.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Racine Raphaël ( | (2) | – | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 4 | Hubsch Alphonse | (1) | – | 2 | Herzig Susanne | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Müller Olaf (Gas | (1) | – | 1 | S J | (0) | – | |||||
4 | 6 | Gantner Urs | (2) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (1½) | 0 – 1 | |||||
5 | 7 | Mischol Harry | (2) | – | 12 | Markus Streit | (4) | 0 – 1 | |||||
6 | 8 | Villiger Hugo | (2½) | – | 11 | Wenger Beat | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | 9 | Lentz Axel | (1) | – | 10 | Samuel Raphael | (3) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (14.12.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | – | 10 | Samuel Raphael | (3½) | 0 – 1 | |||||
2 | 11 | Wenger Beat | (3) | – | 9 | Lentz Axel | (1½) | 1 – 0 | |||||
3 | 12 | Markus Streit | (5) | – | 8 | Villiger Hugo | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 13 | Ehrengruber Hans | (2½) | – | 7 | Mischol Harry | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 1 | S J | (0) | – | 6 | Gantner Urs | (2) | – | |||||
6 | 2 | Herzig Susanne | (1) | – | 5 | Müller Olaf (Gas | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 3 | Racine Raphaël ( | (3) | – | 4 | Hubsch Alphonse | (2) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (04.01.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Hubsch Alphonse | (2) | – | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 5 | Müller Olaf (Gas | (2) | – | 3 | Racine Raphaël ( | (4) | ½ – ½ | |||||
3 | 6 | Gantner Urs | (2) | – | 2 | Herzig Susanne | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 7 | Mischol Harry | (2) | – | 1 | S J | (0) | – | |||||
5 | 8 | Villiger Hugo | (2½) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (3½) | ½ – ½ | |||||
6 | 9 | Lentz Axel | (1½) | – | 12 | Markus Streit | (6) | ½ – ½ | |||||
7 | 10 | Samuel Raphael | (4½) | – | 11 | Wenger Beat | (4) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde (18.01.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | – | 11 | Wenger Beat | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 12 | Markus Streit | (6½) | – | 10 | Samuel Raphael | (5½) | 0 – 1 | |||||
3 | 13 | Ehrengruber Hans | (4) | – | 9 | Lentz Axel | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | 1 | S J | (0) | – | 8 | Villiger Hugo | (3) | – | |||||
5 | 2 | Herzig Susanne | (1) | – | 7 | Mischol Harry | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 3 | Racine Raphaël ( | (4½) | – | 6 | Gantner Urs | (3) | ½ – ½ | |||||
7 | 4 | Hubsch Alphonse | (3) | – | 5 | Müller Olaf (Gas | (2½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 9. Runde (01.02.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Müller Olaf (Gas | (3) | – | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 6 | Gantner Urs | (3½) | – | 4 | Hubsch Alphonse | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 7 | Mischol Harry | (3) | – | 3 | Racine Raphaël ( | (5) | 0 – 1 | |||||
4 | 8 | Villiger Hugo | (3) | – | 2 | Herzig Susanne | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 9 | Lentz Axel | (2½) | – | 1 | S J | (0) | – | |||||
6 | 10 | Samuel Raphael | (6½) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (4½) | 0 – 1 | |||||
7 | 11 | Wenger Beat | (5) | – | 12 | Markus Streit | (6½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 10. Runde (15.02.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | – | 12 | Markus Streit | (7½) | 0 – 1 | |||||
2 | 13 | Ehrengruber Hans | (5½) | – | 11 | Wenger Beat | (5) | 1 – 0 | |||||
3 | 1 | S J | (0) | – | 10 | Samuel Raphael | (6½) | – | |||||
4 | 2 | Herzig Susanne | (1) | – | 9 | Lentz Axel | (2½) | ½ – ½ | |||||
5 | 3 | Racine Raphaël ( | (6) | – | 8 | Villiger Hugo | (4) | 0 – 1 | |||||
6 | 4 | Hubsch Alphonse | (4½) | – | 7 | Mischol Harry | (3) | 1 – 0 | |||||
7 | 5 | Müller Olaf (Gas | (4) | – | 6 | Gantner Urs | (3½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 11. Runde (01.03.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Gantner Urs | (4) | – | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 7 | Mischol Harry | (3) | – | 5 | Müller Olaf (Gas | (4½) | 1 – 0 | |||||
3 | 8 | Villiger Hugo | (5) | – | 4 | Hubsch Alphonse | (5½) | 1 – 0 | |||||
4 | 9 | Lentz Axel | (3) | – | 3 | Racine Raphaël ( | (6) | 1 – 0 | |||||
5 | 10 | Samuel Raphael | (6½) | – | 2 | Herzig Susanne | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 11 | Wenger Beat | (5) | – | 1 | S J | (0) | – | |||||
7 | 12 | Markus Streit | (8½) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (6½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 12. Runde (15.03.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (7) | 0 – 1 | |||||
2 | 1 | S J | (0) | – | 12 | Markus Streit | (9) | – | |||||
3 | 2 | Herzig Susanne | (1½) | – | 11 | Wenger Beat | (5) | 0 – 1 | |||||
4 | 3 | Racine Raphaël ( | (6) | – | 10 | Samuel Raphael | (7½) | 1 – 0 | |||||
5 | 4 | Hubsch Alphonse | (5½) | – | 9 | Lentz Axel | (4) | ½ – ½ | |||||
6 | 5 | Müller Olaf (Gas | (4½) | – | 8 | Villiger Hugo | (6) | 0 – 1 | |||||
7 | 6 | Gantner Urs | (5) | – | 7 | Mischol Harry | (4) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 13. Runde (29.03.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Mischol Harry | (4½) | – | 14 | Richard Kurt (Ga | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 8 | Villiger Hugo | (7) | – | 6 | Gantner Urs | (5½) | 1 – 0 | |||||
3 | 9 | Lentz Axel | (4½) | – | 5 | Müller Olaf (Gas | (4½) | 1 – 0 | |||||
4 | 10 | Samuel Raphael | (7½) | – | 4 | Hubsch Alphonse | (6) | 1 – 0 | |||||
5 | 11 | Wenger Beat | (6) | – | 3 | Racine Raphaël ( | (7) | ½ – ½ | |||||
6 | 12 | Markus Streit | (9) | – | 2 | Herzig Susanne | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 13 | Ehrengruber Hans | (8) | – | 1 | S J | (0) | – |
Rangliste B
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
1 | Goy Christian | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.50 | ||
2 | Reisinger Karlhei | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.25 | ||
3 | Zbinden Andreas | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 41.75 | ||
4 | Renfer Hansruedi | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 38.50 | ||
5 | Wittke Alfons | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 32.00 | ||
6 | Mücher Christoph | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6.0 | 37.00 | ||
7 | Nägeli Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 | ||
8 | Keller Ruedi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 20.75 | ||
9 | Pircher Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 24.50 | ||
10 | Tüscher Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 19.50 | ||
11 | Stucki Hansjörg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 17.75 | ||
12 | Wernly Beat | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.5 | 19.75 | ||
13 | Sulzener Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 11.50 | ||
14 | BR | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungen & Resultate B
Paarungsliste der 1. Runde (05.10.2021 / 19:30) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Keller Ruedi | () | – | 14 | Reisinger Karlhe | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2 | Sulzener Peter | () | – | 13 | BR | () | – | |||||
3 | 3 | Wernly Beat | () | – | 12 | Renfer Hansruedi | () | ½ – ½ | |||||
4 | 4 | Goy Christian | () | – | 11 | Stucki Hansjörg | () | 1 – 0 | |||||
5 | 5 | Tüscher Emil | () | – | 10 | Wittke Alfons | () | 0 – 1 | |||||
6 | 6 | Nägeli Peter | () | – | 9 | Mücher Christoph | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7 | Zbinden Andreas | () | – | 8 | Pircher Victor | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (19.10.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Reisinger Karlhe | (1) | – | 8 | Pircher Victor | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 9 | Mücher Christoph | (1) | – | 7 | Zbinden Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 10 | Wittke Alfons | (1) | – | 6 | Nägeli Peter | (0) | ½ – ½ | |||||
4 | 11 | Stucki Hansjörg | (0) | – | 5 | Tüscher Emil | (0) | 0 – 1 | |||||
5 | 12 | Renfer Hansruedi | (½) | – | 4 | Goy Christian | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 13 | BR | (0) | – | 3 | Wernly Beat | (½) | – | |||||
7 | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | 2 | Sulzener Peter | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (02.11.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Sulzener Peter | (0) | – | 14 | Reisinger Karlhe | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 3 | Wernly Beat | (½) | – | 1 | Keller Ruedi | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 4 | Goy Christian | (2) | – | 13 | BR | (0) | – | |||||
4 | 5 | Tüscher Emil | (1) | – | 12 | Renfer Hansruedi | (½) | 0 – 1 | |||||
5 | 6 | Nägeli Peter | (½) | – | 11 | Stucki Hansjörg | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 7 | Zbinden Andreas | (1) | – | 10 | Wittke Alfons | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 8 | Pircher Victor | (1) | – | 9 | Mücher Christoph | (2) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (16.11.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Reisinger Karlhe | (2) | – | 9 | Mücher Christoph | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 10 | Wittke Alfons | (1½) | – | 8 | Pircher Victor | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 11 | Stucki Hansjörg | (0) | – | 7 | Zbinden Andreas | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | 12 | Renfer Hansruedi | (1½) | – | 6 | Nägeli Peter | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 13 | BR | (0) | – | 5 | Tüscher Emil | (1) | – | |||||
6 | 1 | Keller Ruedi | (1½) | – | 4 | Goy Christian | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | 2 | Sulzener Peter | (0) | – | 3 | Wernly Beat | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (30.11.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Wernly Beat | (1) | – | 14 | Reisinger Karlhe | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 4 | Goy Christian | (3) | – | 2 | Sulzener Peter | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 5 | Tüscher Emil | (1) | – | 1 | Keller Ruedi | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6 | Nägeli Peter | (1½) | – | 13 | BR | (0) | – | |||||
5 | 7 | Zbinden Andreas | (2½) | – | 12 | Renfer Hansruedi | (2½) | ½ – ½ | |||||
6 | 8 | Pircher Victor | (3) | – | 11 | Stucki Hansjörg | (½) | 0 – 1 | |||||
7 | 9 | Mücher Christoph | (2) | – | 10 | Wittke Alfons | (1½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (14.12.2021 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Reisinger Karlhe | (4) | – | 10 | Wittke Alfons | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 11 | Stucki Hansjörg | (1½) | – | 9 | Mücher Christoph | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 12 | Renfer Hansruedi | (3) | – | 8 | Pircher Victor | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 13 | BR | (0) | – | 7 | Zbinden Andreas | (3) | – | |||||
5 | 1 | Keller Ruedi | (2½) | – | 6 | Nägeli Peter | (1½) | 0 – 1 | |||||
6 | 2 | Sulzener Peter | (1) | – | 5 | Tüscher Emil | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 3 | Wernly Beat | (1) | – | 4 | Goy Christian | (4) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (04.01.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Goy Christian | (5) | – | 14 | Reisinger Karlhe | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 5 | Tüscher Emil | (1) | – | 3 | Wernly Beat | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 6 | Nägeli Peter | (2½) | – | 2 | Sulzener Peter | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 7 | Zbinden Andreas | (3) | – | 1 | Keller Ruedi | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 8 | Pircher Victor | (3) | – | 13 | BR | (0) | – | |||||
6 | 9 | Mücher Christoph | (3) | – | 12 | Renfer Hansruedi | (4) | ½ – ½ | |||||
7 | 10 | Wittke Alfons | (3) | – | 11 | Stucki Hansjörg | (2) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde (18.01.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Reisinger Karlhe | (4) | – | 11 | Stucki Hansjörg | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 12 | Renfer Hansruedi | (4½) | – | 10 | Wittke Alfons | (4) | 1 – 0 | |||||
3 | 13 | BR | (0) | – | 9 | Mücher Christoph | (3½) | – | |||||
4 | 1 | Keller Ruedi | (2½) | – | 8 | Pircher Victor | (3) | 1 – 0 | |||||
5 | 2 | Sulzener Peter | (2) | – | 7 | Zbinden Andreas | (4) | 0 – 1 | |||||
6 | 3 | Wernly Beat | (2) | – | 6 | Nägeli Peter | (3½) | 0 – 1 | |||||
7 | 4 | Goy Christian | (6) | – | 5 | Tüscher Emil | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde (01.02.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Tüscher Emil | (1) | – | 14 | Reisinger Karlhe | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 6 | Nägeli Peter | (4½) | – | 4 | Goy Christian | (7) | 0 – 1 | |||||
3 | 7 | Zbinden Andreas | (5) | – | 3 | Wernly Beat | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 8 | Pircher Victor | (3) | – | 2 | Sulzener Peter | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 9 | Mücher Christoph | (3½) | – | 1 | Keller Ruedi | (3½) | 1 – 0 | |||||
6 | 10 | Wittke Alfons | (4) | – | 13 | BR | (0) | – | |||||
7 | 11 | Stucki Hansjörg | (2) | – | 12 | Renfer Hansruedi | (5½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 10. Runde (15.02.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Reisinger Karlhe | (6) | – | 12 | Renfer Hansruedi | (6½) | 1 – 0 | |||||
2 | 13 | BR | (0) | – | 11 | Stucki Hansjörg | (2) | – | |||||
3 | 1 | Keller Ruedi | (3½) | – | 10 | Wittke Alfons | (4) | 0 – 1 | |||||
4 | 2 | Sulzener Peter | (3) | – | 9 | Mücher Christoph | (4½) | 0 – 1 | |||||
5 | 3 | Wernly Beat | (2) | – | 8 | Pircher Victor | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 4 | Goy Christian | (8) | – | 7 | Zbinden Andreas | (6) | 1 – 0 | |||||
7 | 5 | Tüscher Emil | (1) | – | 6 | Nägeli Peter | (4½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 11. Runde (01.03.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Nägeli Peter | (4½) | – | 14 | Reisinger Karlhe | (7) | 0 – 1 | |||||
2 | 7 | Zbinden Andreas | (6) | – | 5 | Tüscher Emil | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 8 | Pircher Victor | (4) | – | 4 | Goy Christian | (9) | 0 – 1 | |||||
4 | 9 | Mücher Christoph | (5½) | – | 3 | Wernly Beat | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 10 | Wittke Alfons | (5) | – | 2 | Sulzener Peter | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 11 | Stucki Hansjörg | (2) | – | 1 | Keller Ruedi | (3½) | 0 – 1 | |||||
7 | 12 | Renfer Hansruedi | (6½) | – | 13 | BR | (0) | – | |||||
Paarungsliste der 12. Runde (15.03.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14 | Reisinger Karlhe | (8) | – | 13 | BR | (0) | – | |||||
2 | 1 | Keller Ruedi | (4½) | – | 12 | Renfer Hansruedi | (6½) | ½ – ½ | |||||
3 | 2 | Sulzener Peter | (3) | – | 11 | Stucki Hansjörg | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 3 | Wernly Beat | (3) | – | 10 | Wittke Alfons | (6) | ½ – ½ | |||||
5 | 4 | Goy Christian | (10) | – | 9 | Mücher Christoph | (5½) | ½ – ½ | |||||
6 | 5 | Tüscher Emil | (2) | – | 8 | Pircher Victor | (4) | 1 – 0 | |||||
7 | 6 | Nägeli Peter | (4½) | – | 7 | Zbinden Andreas | (7) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 13. Runde (29.03.2022 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Zbinden Andreas | (8) | – | 14 | Reisinger Karlhe | (8) | ½ – ½ | |||||
