2023
2023-2024 | ||||
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | 1 | 1. 2. 3. | Vereinsmeister | |
2 | 1. 2. 3. | Aufsteiger | ||
3 | 1. 2. 3. | Aufsteiger | ||
4 | 1. 2. 3. | Aufsteiger | ||
Cup | Bantiger Cup | 1. | Heinz Ernst | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Sieger Kleiner Cup | ||
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 8 | ||
SGM | Bantiger 1 | 8 | 3. Regionalliga Zone F 3. Regionalliga Zone E | |
SMM | Bantiger 1 Bantiger 2 | 2. | 8 | 2. Liga W 1 |
2022
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | 1 | 1. 2. 3. | Goy Christian | Vereinsmeister |
2 | 1. 2. 3. | Thomas Konrad | Aufsteiger | |
3 | 1. 2. 3. | Thomas Nick | Aufsteiger | |
Cup | Bantiger Cup | 1. | Heinz Ernst | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Raphael Racine | Sieger Kleiner Cup | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 8. | 12 | |
SGM | keine Teilnahme | keine Teilnahme | 3. Regionalliga | |
SMM | Bantiger 1 | 4. | 8 | 2. Liga W 1 |
2021
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Markus Streit | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Goy Christian | Aufsteiger | |
Cup | Bantiger Cup | 1. | Absage wegen Corona | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Absage wegen Corona | Sieger Kleiner Cup | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 5. | 8 Teams | |
SGM | keine Teilnahme | keine Teilnahme | 3. Regionalliga | |
SMM | Bantiger 1 | 1. | 7 | 3. Liga NW 3 |
2020
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Abbruch wegen Corona | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Abbruch wegen Corona | Aufsteiger | |
Cup | Bantiger Cup | 1. | Final muss noch nachgespielt werden | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Jakob Frey | Sieger Kleiner Cup | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | keine Durchführung wegen Corona | ||
SGM | Bantiger 1 | keine Durchführung wegen Corona | 3. Regionalliga | |
SMM | Bantiger 1 | keine Durchführung wegen Corona | 3. Liga NW |
2019
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Hans Ehrengruber | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Jan Soltermann | Aufsteiger | |
C | 1. 2. 3. | Kurt Marthaler | Aufsteiger | |
Cup | Bantiger Cup | 1. | Thaler Matthias | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Lüthi Hansueli | Sieger Kleiner Cup | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 9. 10. | 11 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 7. | 8 Teams | 3. Regionalliga |
SMM | Bantiger 1 | 3. | 7 Teams | 3. Liga NW 3 |
2018
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Beat Wenger | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Karlheinz Reisinger | Aufsteiger | |
C | 1. 2. 3. | Jan Soltermann | Aufsteiger | |
Cup | Bantiger Cup | 1. | Hans Ehrengruber | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Samuel Raphael | Sieger Kleiner Cup | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 7. 8. | 12 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 4. | 7 Teams | 3. Regionalliga |
SMM | Bantiger 1 | 5. | 7 Teams | 3. Liga NW 3 |
2017
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Hans Ehrengruber | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Markus Streit | Aufsteiger | |
Cup | Bantiger Cup | 1. | Axel Lentz | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Harry Mischol | Sieger Kleiner Cup | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 10. 12. | 12 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 6. | 7 Teams | 3. Regionalliga |
SMM | Bantiger 1 | 1. | 7 Teams | 3. Liga NW |
2016
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Axel Lentz | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Viktor Pircher | Aufsteiger | |
Cup | Bantiger Cup | 1. | Hans Ehrengruber | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Hansruedi Renfer | Sieger Kleiner Cup | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 10. 12. | 12 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 2. | 8 Teams | 3. Regionalliga |
SMM | Bantiger 1 | 2. | 8 Teams | 3. Liga NW |
2015
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Hans Ehrengruber | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Roger Schmid | Aufsteiger | |
Cup | Bantiger Cup | 1. | Heinz Ernst | Cup-Sieger |
Kleiner Cup | 1. | Harry Mischol | Sieger Kleiner Cup | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 4. 12. | 12 Teams | |
SMM | Bantiger 1 | 4. | 8 Teams | 3. Liga NW |
2014
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Hans Ehrengruber | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Urs Gantner | Aufsteiger | |
Cup | 1. | Christoph Mücher | Cup-Sieger | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 9. 11. | 11 Teams | |
SMM | Bantiger 1 | 4. | 8 Teams | 3. Liga NW |
2013
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Horst Mehl | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Paul Rindlisbacher | Aufsteiger | |
Cup | 1. | Harry Mischol | Cup-Sieger | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 9. 11. 12. | 14 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 4. | 8 Teams | 3. Regionalliga E |
SMM | Bantiger 1 | 4. | 8 Teams | 3. Liga NW |
2012
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Horst Mehl | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Christoph Mücher | Aufsteiger | |
Cup | 1. | Roger Schmid | Cup-Sieger | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 9. 13. 14. | 14 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 7. | 8 Teams | 3. Regionalliga |
SMM | Bantiger 1 | 1. | 4 Teams | 4. Liga NW |
2011
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Hans Ehrengruber | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Christoph Mücher | Aufsteiger | |
Cup | 1. | Jost Koch | Cup-Sieger | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 7. 4. 2. | 8 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 4. | 8 Teams | 3. Regionalliga |
SMM | Bantiger 1 | 7. | 8 Teams | 3. Liga NW |
2010
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | Jost Koch | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Victor Pircher | Aufsteiger | |
Cup | 1. | Hugo Villiger | Cup-Sieger | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 8. 3. 8. | 8 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 3. | 7 Teams | 3. Regionalliga |
SMM | Bantiger 1 | 2. | 7 Teams | 4. Liga NW |
2009
Meisterschaft | Kategorie | Rang | Name | Titel |
VM | A | 1. 2. 3. | 1. Jost Koch | Vereinsmeister |
B | 1. 2. 3. | Hansruedi Renfer | Aufsteiger | |
Cup | 1. | Hugo Villiger | Cup-Sieger | |
Meisterschaft | Mannschaft | Rang | Total Mannschaften | Einteilung Gruppe |
BVM | Bantiger 1 | 5. 3. | 8 Teams | |
SGM | Bantiger 1 | 4. | 7 Teams | 3. Regionalliga |
SMM | Bantiger 1 | 7. | 8 Teams | 3. Liga NW |