Hinweise
Rangliste 1
Paarungen 1
Rangliste 2
Paarungen 2
Rangliste 3
Paarungen 3
Rangliste 4
Paarungen 4
Hinweise
Herzlich willkommen zur VM 2023/2024
Alle wichtigen Informationen zur Vereinsmeisterschaft findet ihr hier Hinweise VM 2023.pdf
Rangliste 1
Paarungen 1
Paarungsliste der 1. Runde (17.10.2023 / 19:30) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Thomas Konrad | () | – | 14 | Ernst Heinz | () | – | ||
2 | 2 | Reisinger Karlhein | () | – | 13 | Ehrengruber Hans | () | – | ||
3 | 3 | Thomas Nick | () | – | 12 | Sigurjonnson Bragi | () | – | ||
4 | 4 | Wenger Beat | () | – | 11 | Mehl Horst | () | – | ||
5 | 5 | Gantner Urs | () | – | 10 | Pinelli Gian | () | – | ||
6 | 6 | Villiger Hugo | () | – | 9 | Lüthi Hansueli | () | – | ||
7 | 7 | Samuel Raphael | () | – | 8 | Mischol Harry | () | – | ||
Paarungsliste der 2. Runde (31.10.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | 8 | Mischol Harry | (0) | – | ||
2 | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | ||
3 | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | ||
4 | 11 | Mehl Horst | (0) | – | 5 | Gantner Urs | (0) | – | ||
5 | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | 4 | Wenger Beat | (0) | – | ||
6 | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | 3 | Thomas Nick | (0) | – | ||
7 | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | ||
Paarungsliste der 3. Runde (14.11.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | ||
2 | 3 | Thomas Nick | (0) | – | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | ||
3 | 4 | Wenger Beat | (0) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | ||
4 | 5 | Gantner Urs | (0) | – | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | ||
5 | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | 11 | Mehl Horst | (0) | – | ||
6 | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | ||
7 | 8 | Mischol Harry | (0) | – | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | ||
Paarungsliste der 4. Runde (28.11.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | ||
2 | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | 8 | Mischol Harry | (0) | – | ||
3 | 11 | Mehl Horst | (0) | – | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | ||
4 | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | ||
5 | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | 5 | Gantner Urs | (0) | – | ||
6 | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | 4 | Wenger Beat | (0) | – | ||
7 | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | 3 | Thomas Nick | (0) | – | ||
Paarungsliste der 5. Runde (12.12.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Thomas Nick | (0) | – | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | ||
2 | 4 | Wenger Beat | (0) | – | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | ||
3 | 5 | Gantner Urs | (0) | – | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | ||
4 | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | ||
5 | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | ||
6 | 8 | Mischol Harry | (0) | – | 11 | Mehl Horst | (0) | – | ||
7 | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | ||
Paarungsliste der 6. Runde (09.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | ||
2 | 11 | Mehl Horst | (0) | – | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | ||
3 | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | 8 | Mischol Harry | (0) | – | ||
4 | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | ||
5 | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | ||
6 | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | 5 | Gantner Urs | (0) | – | ||
7 | 3 | Thomas Nick | (0) | – | 4 | Wenger Beat | (0) | – | ||
Paarungsliste der 7. Runde (16.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Wenger Beat | (0) | – | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | ||
2 | 5 | Gantner Urs | (0) | – | 3 | Thomas Nick | (0) | – | ||
3 | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | ||
4 | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | ||
5 | 8 | Mischol Harry | (0) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | ||
6 | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | ||
7 | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | 11 | Mehl Horst | (0) | – | ||
Paarungsliste der 8. Runde (30.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | 11 | Mehl Horst | (0) | – | ||
2 | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | ||
3 | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | ||
4 | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | 8 | Mischol Harry | (0) | – | ||
5 | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | ||
6 | 3 | Thomas Nick | (0) | – | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | ||
7 | 4 | Wenger Beat | (0) | – | 5 | Gantner Urs | (0) | – | ||
Paarungsliste der 9. Runde (20.02.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Gantner Urs | (0) | – | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | ||
2 | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | 4 | Wenger Beat | (0) | – | ||
3 | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | 3 | Thomas Nick | (0) | – | ||
4 | 8 | Mischol Harry | (0) | – | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | ||
5 | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | ||
6 | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | ||
7 | 11 | Mehl Horst | (0) | – | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | ||
Paarungsliste der 10. Runde (05.03.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | ||
2 | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | 11 | Mehl Horst | (0) | – | ||
3 | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | ||
4 | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | ||
5 | 3 | Thomas Nick | (0) | – | 8 | Mischol Harry | (0) | – | ||
6 | 4 | Wenger Beat | (0) | – | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | ||
7 | 5 | Gantner Urs | (0) | – | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | ||
Paarungsliste der 11. Runde (19.03.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | ||
2 | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | 5 | Gantner Urs | (0) | – | ||
3 | 8 | Mischol Harry | (0) | – | 4 | Wenger Beat | (0) | – | ||
4 | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | 3 | Thomas Nick | (0) | – | ||
5 | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | ||
6 | 11 | Mehl Horst | (0) | – | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | ||
7 | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | ||
Paarungsliste der 12. Runde (02.04.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | ||
2 | 1 | Thomas Konrad | (0) | – | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | ||
3 | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | 11 | Mehl Horst | (0) | – | ||
4 | 3 | Thomas Nick | (0) | – | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | ||
5 | 4 | Wenger Beat | (0) | – | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | ||
6 | 5 | Gantner Urs | (0) | – | 8 | Mischol Harry | (0) | – | ||
7 | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | ||
Paarungsliste der 13. Runde (16.04.2024) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Samuel Raphael | (0) | – | 14 | Ernst Heinz | (0) | – | ||
2 | 8 | Mischol Harry | (0) | – | 6 | Villiger Hugo | (0) | – | ||
3 | 9 | Lüthi Hansueli | (0) | – | 5 | Gantner Urs | (0) | – | ||
4 | 10 | Pinelli Gian | (0) | – | 4 | Wenger Beat | (0) | – | ||
5 | 11 | Mehl Horst | (0) | – | 3 | Thomas Nick | (0) | – | ||
6 | 12 | Sigurjonnson Bragi | (0) | – | 2 | Reisinger Karlhein | (0) | – | ||
7 | 13 | Ehrengruber Hans | (0) | – | 1 | Thomas Konrad | (0) | – |
Rangliste 2
Paarungen 2
Paarungsliste der 1. Runde (17.10.2023 / 19:30) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Meli Cédric | () | – | () | – | ||||
2 | 2 | Spada Yunfan | () | – | 13 | Lentz Axel | () | – | ||
3 | 3 | Richard Kurt | () | – | 12 | Herzig Susanne | () | – | ||
4 | 4 | Wittke Alfons | () | – | 11 | Hubsch Alphons | () | – | ||
5 | 5 | Renfer Hansruedi | () | – | 10 | Zbinden Andreas | () | – | ||
6 | 6 | Pircher Victor | () | – | 9 | Soltermann Jan | () | – | ||
7 | 7 | Müller Olaf | () | – | 8 | Mücher Christoph | () | – | ||
Paarungsliste der 2. Runde (31.10.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | 7 | Müller Olaf | (0) | – | ||
3 | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | 6 | Pircher Victor | (0) | – | ||
4 | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | ||
5 | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | ||
6 | 13 | Lentz Axel | (0) | – | 3 | Richard Kurt | (0) | – | ||
7 | 1 | Meli Cédric | (0) | – | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | ||
Paarungsliste der 3. Runde (14.11.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 3 | Richard Kurt | (0) | – | 1 | Meli Cédric | (0) | – | ||
3 | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | 13 | Lentz Axel | (0) | – | ||
4 | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | ||
5 | 6 | Pircher Victor | (0) | – | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | ||
6 | 7 | Müller Olaf | (0) | – | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | ||
7 | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | ||
Paarungsliste der 4. Runde (28.11.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | ||
3 | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | 7 | Müller Olaf | (0) | – | ||
4 | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | 6 | Pircher Victor | (0) | – | ||
5 | 13 | Lentz Axel | (0) | – | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | ||
6 | 1 | Meli Cédric | (0) | – | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | ||
7 | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | 3 | Richard Kurt | (0) | – | ||
Paarungsliste der 5. Runde (12.12.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Richard Kurt | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | ||
3 | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | 1 | Meli Cédric | (0) | – | ||
4 | 6 | Pircher Victor | (0) | – | 13 | Lentz Axel | (0) | – | ||
5 | 7 | Müller Olaf | (0) | – | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | ||
6 | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | ||
7 | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | ||
Paarungsliste der 6. Runde (09.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | ||
3 | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | ||
4 | 13 | Lentz Axel | (0) | – | 7 | Müller Olaf | (0) | – | ||
5 | 1 | Meli Cédric | (0) | – | 6 | Pircher Victor | (0) | – | ||
6 | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | ||
7 | 3 | Richard Kurt | (0) | – | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | ||
Paarungsliste der 7. Runde (16.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | 3 | Richard Kurt | (0) | – | ||
3 | 6 | Pircher Victor | (0) | – | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | ||
4 | 7 | Müller Olaf | (0) | – | 1 | Meli Cédric | (0) | – | ||
5 | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | 13 | Lentz Axel | (0) | – | ||
6 | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | ||
7 | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | ||
Paarungsliste der 8. Runde (30.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | ||
3 | 13 | Lentz Axel | (0) | – | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | ||
4 | 1 | Meli Cédric | (0) | – | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | ||
5 | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | 7 | Müller Olaf | (0) | – | ||
6 | 3 | Richard Kurt | (0) | – | 6 | Pircher Victor | (0) | – | ||
7 | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | ||
Paarungsliste der 9. Runde (20.02.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 6 | Pircher Victor | (0) | – | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | ||
3 | 7 | Müller Olaf | (0) | – | 3 | Richard Kurt | (0) | – | ||
4 | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | ||
5 | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | 1 | Meli Cédric | (0) | – | ||
6 | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | 13 | Lentz Axel | (0) | – | ||
7 | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | ||
Paarungsliste der 10. Runde (05.03.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 13 | Lentz Axel | (0) | – | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | ||
3 | 1 | Meli Cédric | (0) | – | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | ||
4 | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | ||
5 | 3 | Richard Kurt | (0) | – | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | ||
6 | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | 7 | Müller Olaf | (0) | – | ||
7 | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | 6 | Pircher Victor | (0) | – | ||
Paarungsliste der 11. Runde (19.03.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Pircher Victor | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 7 | Müller Olaf | (0) | – | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | ||
3 | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | ||
4 | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | 3 | Richard Kurt | (0) | – | ||
5 | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | ||
6 | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | 1 | Meli Cédric | (0) | – | ||
7 | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | 13 | Lentz Axel | (0) | – | ||
Paarungsliste der 12. Runde (02.04.2024) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 13 | Lentz Axel | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 1 | Meli Cédric | (0) | – | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | ||
3 | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | ||
4 | 3 | Richard Kurt | (0) | – | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | ||
5 | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | ||
6 | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | ||
7 | 6 | Pircher Victor | (0) | – | 7 | Müller Olaf | (0) | – | ||
Paarungsliste der 13. Runde (16.04.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Müller Olaf | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 8 | Mücher Christoph | (0) | – | 6 | Pircher Victor | (0) | – | ||
3 | 9 | Soltermann Jan | (0) | – | 5 | Renfer Hansruedi | (0) | – | ||
4 | 10 | Zbinden Andreas | (0) | – | 4 | Wittke Alfons | (0) | – | ||
5 | 11 | Hubsch Alphons | (0) | – | 3 | Richard Kurt | (0) | – | ||
6 | 12 | Herzig Susanne | (0) | – | 2 | Spada Yunfan | (0) | – | ||
7 | 13 | Lentz Axel | (0) | – | 1 | Meli Cédric | (0) | – |
Rangliste 3
Paarungen 3
Paarungsliste der 1. Runde (17.10.2023 / 19:30) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Keller Ruedi | () | – | 12 | Scassa Alberto | () | – | ||
2 | 2 | Bichsel Jürg | () | – | 11 | Nägeli Peter | () | – | ||
3 | 3 | Sulzener Peter | () | – | 10 | Stucki Hansjörg | () | – | ||
4 | 4 | Salazar Tito | () | – | 9 | Bürgisser Hanspete | () | – | ||
5 | 5 | Jeandupeux Cédric | () | – | 8 | Geiser Ruedi | () | – | ||
6 | 6 | Tüscher Emil | () | – | 7 | Jeandupeux Chloé | () | – | ||
Paarungsliste der 2. Runde (31.10.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | ||
2 | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | ||
3 | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | ||
4 | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | 4 | Salazar Tito | (0) | – | ||
5 | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | ||
6 | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | ||
Paarungsliste der 3. Runde (14.11.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | ||
2 | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | ||
3 | 4 | Salazar Tito | (0) | – | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | ||
4 | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | ||
5 | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | ||
6 | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | ||
Paarungsliste der 4. Runde (28.11.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | ||
2 | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | ||
3 | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | ||
4 | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | ||
5 | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | 4 | Salazar Tito | (0) | – | ||
6 | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | ||
Paarungsliste der 5. Runde (12.12.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | ||
2 | 4 | Salazar Tito | (0) | – | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | ||
3 | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | ||
4 | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | ||
5 | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | ||
6 | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | ||
Paarungsliste der 6. Runde (09.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | ||
2 | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | ||
3 | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | ||
4 | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | ||
5 | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | ||
6 | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | 4 | Salazar Tito | (0) | – | ||
Paarungsliste der 7. Runde (16.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Salazar Tito | (0) | – | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | ||
2 | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | ||
3 | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | ||
4 | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | ||
5 | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | ||
6 | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | ||
Paarungsliste der 8. Runde (30.01.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | ||
2 | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | ||
3 | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | ||
4 | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | ||
5 | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | ||
6 | 4 | Salazar Tito | (0) | – | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | ||
Paarungsliste der 9. Runde (20.02.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | ||
2 | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | 4 | Salazar Tito | (0) | – | ||
3 | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | ||
4 | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | ||
5 | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | ||
6 | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | ||
Paarungsliste der 10. Runde (05.03.2024 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Scassa Alberto | (0) | – | 11 | Nägeli Peter | (0) | – | ||
2 | 1 | Keller Ruedi | (0) | – | 10 | Stucki Hansjörg | (0) | – | ||
3 | 2 | Bichsel Jürg | (0) | – | 9 | Bürgisser Hanspete | (0) | – | ||
4 | 3 | Sulzener Peter | (0) | – | 8 | Geiser Ruedi | (0) | – | ||
5 | 4 | Salazar Tito | (0) | – | 7 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | ||
6 | 5 | Jeandupeux Cédric | (0) | – | 6 | Tüscher Emil | (0) | – | ||
