VM Hinweise
Herzlich willkommen zur VM 2022/2023
Alle wichtigen Informationen zur Vereinsmeisterschaft findet ihr hier Hinweise VM 2022.pdf
Rangliste 1
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (31.01.2023 / 19:30) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1 | Ernst Heinz | 1621 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.00 | 5 | ||||
2 | Pinelli Gian | 1475 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 13.00 | 4 | ||||
3 | Ehrengruber Hans | 1768 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 16.50 | 3 | ||||
4 | Racine Raphaël | 1597 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 13.75 | 3 | ||||
5 | Streit Markus | 1730 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.00 | 2 | ||||
6 | Goy Christian | 1550 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.50 | 4 | ||||
7 | Wenger Beat | 1701 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.50 | 2 | ||||
8 | Mischol Harry | 1621 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||
9 | Villiger Hugo | 1709 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 6.50 | 2 | ||||
10 | Lentz Axel | 1703 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.50 | 2 | ||||
11 | Hubsch Alphonse | 1604 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 7.00 | 2 | ||||
12 | Lüthi Hansueli | 1747 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 5.00 | 0 | ||||
13 | Samuel Raphael | 1773 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.00 | 1 | ||||
14 | Gantner Urs | 1701 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 2.75 | 0 |
Paarungen 1
Paarungsliste der 1. Runde (04.10.2022 / 19:30) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Mischol Harry | () | – | 14 | Pinelli Gian | () | – | ||
2 | 2 | Samuel Raphael | () | – | 13 | Goy Christian | () | – | ||
3 | 3 | Ehrengruber Hans | () | – | 12 | Ernst Heinz | () | ½ – ½ | ||
4 | 4 | Lüthi Hansueli | () | – | 11 | Wenger Beat | () | ½ – ½ | ||
5 | 5 | Streit Markus | () | – | 10 | Racine Raphaël | () | ½ – ½ | ||
6 | 6 | Villiger Hugo | () | – | 9 | Hubsch Alphonse | () | 1 – 0 | ||
7 | 7 | Lentz Axel | () | – | 8 | Gantner Urs | () | – | ||
Paarungsliste der 2. Runde (18.10.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Pinelli Gian | (0) | – | 8 | Gantner Urs | (0) | ½ – ½ | ||
2 | 9 | Hubsch Alphonse | (0) | – | 7 | Lentz Axel | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 10 | Racine Raphaël | (½) | – | 6 | Villiger Hugo | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 11 | Wenger Beat | (½) | – | 5 | Streit Markus | (½) | 0 – 1 | ||
5 | 12 | Ernst Heinz | (½) | – | 4 | Lüthi Hansueli | (½) | – | ||
6 | 13 | Goy Christian | (0) | – | 3 | Ehrengruber Hans | (½) | – | ||
7 | 1 | Mischol Harry | (0) | – | 2 | Samuel Raphael | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde (01.11.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Samuel Raphael | (0) | – | 14 | Pinelli Gian | (½) | 0 – 1 | ||
2 | 3 | Ehrengruber Hans | (½) | – | 1 | Mischol Harry | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 4 | Lüthi Hansueli | (½) | – | 13 | Goy Christian | (0) | – | ||
4 | 5 | Streit Markus | (1½) | – | 12 | Ernst Heinz | (½) | ½ – ½ | ||
5 | 6 | Villiger Hugo | (1) | – | 11 | Wenger Beat | (½) | 1 – 0 | ||
6 | 7 | Lentz Axel | (1) | – | 10 | Racine Raphaël | (1½) | 0 – 1 | ||
7 | 8 | Gantner Urs | (½) | – | 9 | Hubsch Alphonse | (0) | – | ||
Paarungsliste der 4. Runde (15.11.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Pinelli Gian | (1½) | – | 9 | Hubsch Alphonse | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 10 | Racine Raphaël | (2½) | – | 8 | Gantner Urs | (½) | – | ||
3 | 11 | Wenger Beat | (½) | – | 7 | Lentz Axel | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 12 | Ernst Heinz | (1) | – | 6 | Villiger Hugo | (2) | 1 – 0 | ||
5 | 13 | Goy Christian | (0) | – | 5 | Streit Markus | (2) | – | ||
6 | 1 | Mischol Harry | (1) | – | 4 | Lüthi Hansueli | (½) | 1 – 0 | ||
7 | 2 | Samuel Raphael | (0) | – | 3 | Ehrengruber Hans | (1½) | – | ||
Paarungsliste der 5. Runde (29.11.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Ehrengruber Hans | (1½) | – | 14 | Pinelli Gian | (2½) | ½ – ½ | ||
2 | 4 | Lüthi Hansueli | (½) | – | 2 | Samuel Raphael | (0) | – | ||
3 | 5 | Streit Markus | (2) | – | 1 | Mischol Harry | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 6 | Villiger Hugo | (2) | – | 13 | Goy Christian | (0) | 0 – 1 | ||
5 | 7 | Lentz Axel | (1) | – | 12 | Ernst Heinz | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 8 | Gantner Urs | (½) | – | 11 | Wenger Beat | (1½) | – | ||
7 | 9 | Hubsch Alphonse | (0) | – | 10 | Racine Raphaël | (2½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde (13.12.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Pinelli Gian | (3) | – | 10 | Racine Raphaël | (3½) | ½ – ½ | ||
2 | 11 | Wenger Beat | (1½) | – | 9 | Hubsch Alphonse | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 12 | Ernst Heinz | (3) | – | 8 | Gantner Urs | (½) | 1 – 0 | ||
4 | 13 | Goy Christian | (1) | – | 7 | Lentz Axel | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 1 | Mischol Harry | (3) | – | 6 | Villiger Hugo | (2) | – | ||
6 | 2 | Samuel Raphael | (0) | – | 5 | Streit Markus | (2) | – | ||
7 | 3 | Ehrengruber Hans | (2) | – | 4 | Lüthi Hansueli | (½) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde (10.01.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Lüthi Hansueli | (½) | – | 14 | Pinelli Gian | (3½) | 0 – 1 | ||
2 | 5 | Streit Markus | (2) | – | 3 | Ehrengruber Hans | (3) | ½ – ½ | ||
3 | 6 | Villiger Hugo | (2) | – | 2 | Samuel Raphael | (0) | ½ – ½ | ||
4 | 7 | Lentz Axel | (1) | – | 1 | Mischol Harry | (3) | 1 – 0 | ||
5 | 8 | Gantner Urs | (½) | – | 13 | Goy Christian | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 9 | Hubsch Alphonse | (0) | – | 12 | Ernst Heinz | (4) | 0 – 1 | ||
7 | 10 | Racine Raphaël | (4) | – | 11 | Wenger Beat | (2½) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 8. Runde (17.01.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Pinelli Gian | (4½) | – | 11 | Wenger Beat | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 12 | Ernst Heinz | (5) | – | 10 | Racine Raphaël | (4½) | 1 – 0 | ||
3 | 13 | Goy Christian | (3) | – | 9 | Hubsch Alphonse | (0) | 0 – 1 | ||
4 | 1 | Mischol Harry | (3) | – | 8 | Gantner Urs | (½) | – | ||
5 | 2 | Samuel Raphael | (½) | – | 7 | Lentz Axel | (2) | – | ||
6 | 3 | Ehrengruber Hans | (3½) | – | 6 | Villiger Hugo | (2½) | 1 – 0 | ||
7 | 4 | Lüthi Hansueli | (½) | – | 5 | Streit Markus | (2½) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 9. Runde (31.01.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Streit Markus | (3) | – | 14 | Pinelli Gian | (5½) | 1 – 0 | ||
2 | 6 | Villiger Hugo | (2½) | – | 4 | Lüthi Hansueli | (1) | ½ – ½ | ||
3 | 7 | Lentz Axel | (2) | – | 3 | Ehrengruber Hans | (4½) | ½ – ½ | ||
4 | 8 | Gantner Urs | (½) | – | 2 | Samuel Raphael | (½) | 0 – 1 | ||
5 | 9 | Hubsch Alphonse | (1) | – | 1 | Mischol Harry | (3) | 1 – 0 | ||
6 | 10 | Racine Raphaël | (4½) | – | 13 | Goy Christian | (3) | 0 – 1 | ||
7 | 11 | Wenger Beat | (3) | – | 12 | Ernst Heinz | (6) | – | ||
Paarungsliste der 10. Runde (21.02.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Pinelli Gian | (5½) | – | 12 | Ernst Heinz | (6) | – | ||
2 | 13 | Goy Christian | (4) | – | 11 | Wenger Beat | (3) | – | ||
3 | 1 | Mischol Harry | (3) | – | 10 | Racine Raphaël | (4½) | – | ||
4 | 2 | Samuel Raphael | (1½) | – | 9 | Hubsch Alphonse | (2) | – | ||
5 | 3 | Ehrengruber Hans | (5) | – | 8 | Gantner Urs | (½) | – | ||
6 | 4 | Lüthi Hansueli | (1½) | – | 7 | Lentz Axel | (2½) | – | ||
7 | 5 | Streit Markus | (4) | – | 6 | Villiger Hugo | (3) | – | ||
Paarungsliste der 11. Runde (07.03.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Villiger Hugo | (3) | – | 14 | Pinelli Gian | (5½) | – | ||
2 | 7 | Lentz Axel | (2½) | – | 5 | Streit Markus | (4) | – | ||
3 | 8 | Gantner Urs | (½) | – | 4 | Lüthi Hansueli | (1½) | – | ||
4 | 9 | Hubsch Alphonse | (2) | – | 3 | Ehrengruber Hans | (5) | – | ||
5 | 10 | Racine Raphaël | (4½) | – | 2 | Samuel Raphael | (1½) | – | ||
6 | 11 | Wenger Beat | (3) | – | 1 | Mischol Harry | (3) | – | ||
7 | 12 | Ernst Heinz | (6) | – | 13 | Goy Christian | (4) | – | ||
Paarungsliste der 12. Runde (21.03.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 14 | Pinelli Gian | (5½) | – | 13 | Goy Christian | (4) | – | ||
2 | 1 | Mischol Harry | (3) | – | 12 | Ernst Heinz | (6) | – | ||
3 | 2 | Samuel Raphael | (1½) | – | 11 | Wenger Beat | (3) | – | ||
4 | 3 | Ehrengruber Hans | (5) | – | 10 | Racine Raphaël | (4½) | – | ||
5 | 4 | Lüthi Hansueli | (1½) | – | 9 | Hubsch Alphonse | (2) | – | ||
6 | 5 | Streit Markus | (4) | – | 8 | Gantner Urs | (½) | – | ||
7 | 6 | Villiger Hugo | (3) | – | 7 | Lentz Axel | (2½) | – | ||
Paarungsliste der 13. Runde (04.04.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Lentz Axel | (2½) | – | 14 | Pinelli Gian | (5½) | – | ||
2 | 8 | Gantner Urs | (½) | – | 6 | Villiger Hugo | (3) | – | ||
3 | 9 | Hubsch Alphonse | (2) | – | 5 | Streit Markus | (4) | – | ||
4 | 10 | Racine Raphaël | (4½) | – | 4 | Lüthi Hansueli | (1½) | – | ||
5 | 11 | Wenger Beat | (3) | – | 3 | Ehrengruber Hans | (5) | – | ||
6 | 12 | Ernst Heinz | (6) | – | 2 | Samuel Raphael | (1½) | – | ||
7 | 13 | Goy Christian | (4) | – | 1 | Mischol Harry | (3) | – |
Rangliste 2
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (31.01.2023 / 19:30) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1 | Zbinden Andreas | 1415 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 | 6 | ||||
2 | Reisinger Karlhei | 1494 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 16.75 | 5 | ||||
3 | Pircher Victor | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.00 | 4 | |||||
4 | Soltermann Jan | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 10.75 | 3 | |||||
5 | Herzig Susanne | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 | 3 | |||||
6 | Mücher Christoph | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.75 | 3 | |||||
7 | Thomas Konrad | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.25 | 3 | |||||
8 | Müller Olaf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 | 3 | |||||
9 | Wittke Alfons | 1449 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.00 | 2 | ||||
10 | Scassa Alberto | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 5.50 | 1 | |||||
11 | Renfer Hansruedi | 1466 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 4.75 | 0 | ||||
12 | Richard Kurt | 1393 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.00 | 1 | ||||
13 | Nägeli Peter | 1345 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Paarungen 2
Paarungsliste der 1. Runde (04.10.2022 / 19:30) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Scassa Alberto | () | – | () | – | ||||
2 | 2 | Soltermann Jan | () | – | 13 | Mücher Christoph | () | 1 – 0 | ||
3 | 3 | Reisinger Karlheinz | () | – | 12 | Müller Olaf | () | 1 – 0 | ||
4 | 4 | Renfer Hansruedi | () | – | 11 | Herzig Susanne | () | ½ – ½ | ||
5 | 5 | Wittke Alfons | () | – | 10 | Pircher Victor | () | 0 – 1 | ||
6 | 6 | Zbinden Andreas | () | – | 9 | Nägeli Peter | () | 1 – 0 | ||
7 | 7 | Richard Kurt | () | – | 8 | Thomas Konrad | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde (18.10.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Thomas Konrad | (1) | – | (0) | – | ||||
2 | 9 | Nägeli Peter | (0) | – | 7 | Richard Kurt | (0) | – | ||
3 | 10 | Pircher Victor | (1) | – | 6 | Zbinden Andreas | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 11 | Herzig Susanne | (½) | – | 5 | Wittke Alfons | (0) | – | ||
5 | 12 | Müller Olaf | (0) | – | 4 | Renfer Hansruedi | (½) | 1 – 0 | ||
6 | 13 | Mücher Christoph | (0) | – | 3 | Reisinger Karlheinz | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 1 | Scassa Alberto | (0) | – | 2 | Soltermann Jan | (1) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde (01.11.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Soltermann Jan | (1) | – | (0) | – | ||||
2 | 3 | Reisinger Karlheinz | (2) | – | 1 | Scassa Alberto | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 4 | Renfer Hansruedi | (½) | – | 13 | Mücher Christoph | (0) | – | ||
4 | 5 | Wittke Alfons | (0) | – | 12 | Müller Olaf | (1) | 0 – 1 | ||
5 | 6 | Zbinden Andreas | (1) | – | 11 | Herzig Susanne | (½) | 1 – 0 | ||
6 | 7 | Richard Kurt | (0) | – | 10 | Pircher Victor | (2) | 0 – 1 | ||
7 | 8 | Thomas Konrad | (1) | – | 9 | Nägeli Peter | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (15.11.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 9 | Nägeli Peter | (0) | – | (0) | – | ||||
2 | 10 | Pircher Victor | (3) | – | 8 | Thomas Konrad | (2) | – | ||
3 | 11 | Herzig Susanne | (½) | – | 7 | Richard Kurt | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 12 | Müller Olaf | (2) | – | 6 | Zbinden Andreas | (2) | 0 – 1 | ||
5 | 13 | Mücher Christoph | (0) | – | 5 | Wittke Alfons | (0) | 1 – 0 | ||
6 | 1 | Scassa Alberto | (1) | – | 4 | Renfer Hansruedi | (½) | ½ – ½ | ||
7 | 2 | Soltermann Jan | (1) | – | 3 | Reisinger Karlheinz | (3) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde (29.11.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Reisinger Karlheinz | (3½) | – | (0) | – | ||||
2 | 4 | Renfer Hansruedi | (1) | – | 2 | Soltermann Jan | (1½) | ½ – ½ | ||
3 | 5 | Wittke Alfons | (0) | – | 1 | Scassa Alberto | (1½) | 1 – 0 | ||
4 | 6 | Zbinden Andreas | (3) | – | 13 | Mücher Christoph | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 7 | Richard Kurt | (0) | – | 12 | Müller Olaf | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 8 | Thomas Konrad | (2) | – | 11 | Herzig Susanne | (1½) | – | ||
7 | 9 | Nägeli Peter | (0) | – | 10 | Pircher Victor | (3) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 6. Runde (13.12.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10 | Pircher Victor | (4) | – | (0) | – | ||||
2 | 11 | Herzig Susanne | (1½) | – | 9 | Nägeli Peter | (0) | – | ||
3 | 12 | Müller Olaf | (2) | – | 8 | Thomas Konrad | (2) | – | ||
4 | 13 | Mücher Christoph | (1) | – | 7 | Richard Kurt | (1) | – | ||
5 | 1 | Scassa Alberto | (1½) | – | 6 | Zbinden Andreas | (4) | 0 – 1 | ||
6 | 2 | Soltermann Jan | (2) | – | 5 | Wittke Alfons | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 3 | Reisinger Karlheinz | (3½) | – | 4 | Renfer Hansruedi | (1½) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde (10.01.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Renfer Hansruedi | (1½) | – | (0) | – | ||||
2 | 5 | Wittke Alfons | (1) | – | 3 | Reisinger Karlheinz | (4½) | 1 – 0 | ||
3 | 6 | Zbinden Andreas | (5) | – | 2 | Soltermann Jan | (3) | 1 – 0 | ||
4 | 7 | Richard Kurt | (1) | – | 1 | Scassa Alberto | (1½) | ½ – ½ | ||
5 | 8 | Thomas Konrad | (2) | – | 13 | Mücher Christoph | (1) | ½ – ½ | ||
6 | 9 | Nägeli Peter | (0) | – | 12 | Müller Olaf | (2) | 0 – 1 | ||
7 | 10 | Pircher Victor | (4) | – | 11 | Herzig Susanne | (1½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde (17.01.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 11 | Herzig Susanne | (2½) | – | (0) | – | ||||
2 | 12 | Müller Olaf | (3) | – | 10 | Pircher Victor | (4) | – | ||
3 | 13 | Mücher Christoph | (1½) | – | 9 | Nägeli Peter | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 1 | Scassa Alberto | (2) | – | 8 | Thomas Konrad | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 2 | Soltermann Jan | (3) | – | 7 | Richard Kurt | (1½) | 1 – 0 | ||
6 | 3 | Reisinger Karlheinz | (4½) | – | 6 | Zbinden Andreas | (6) | ½ – ½ | ||
7 | 4 | Renfer Hansruedi | (1½) | – | 5 | Wittke Alfons | (2) | – | ||
Paarungsliste der 9. Runde (31.01.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Wittke Alfons | (2) | – | (0) | – | ||||
2 | 6 | Zbinden Andreas | (6½) | – | 4 | Renfer Hansruedi | (1½) | – | ||
3 | 7 | Richard Kurt | (1½) | – | 3 | Reisinger Karlheinz | (5) | 0 – 1 | ||
4 | 8 | Thomas Konrad | (3½) | – | 2 | Soltermann Jan | (4) | – | ||
5 | 9 | Nägeli Peter | (0) | – | 1 | Scassa Alberto | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 10 | Pircher Victor | (4) | – | 13 | Mücher Christoph | (2½) | 0 – 1 | ||
7 | 11 | Herzig Susanne | (2½) | – | 12 | Müller Olaf | (3) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 10. Runde (21.02.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Müller Olaf | (3) | – | (0) | – | ||||
2 | 13 | Mücher Christoph | (3½) | – | 11 | Herzig Susanne | (3½) | – | ||
3 | 1 | Scassa Alberto | (2) | – | 10 | Pircher Victor | (4) | – | ||
4 | 2 | Soltermann Jan | (4) | – | 9 | Nägeli Peter | (1) | – | ||
5 | 3 | Reisinger Karlheinz | (6) | – | 8 | Thomas Konrad | (3½) | – | ||
6 | 4 | Renfer Hansruedi | (1½) | – | 7 | Richard Kurt | (1½) | – | ||
7 | 5 | Wittke Alfons | (2) | – | 6 | Zbinden Andreas | (6½) | – | ||
Paarungsliste der 11. Runde (07.03.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6 | Zbinden Andreas | (6½) | – | (0) | – | ||||
2 | 7 | Richard Kurt | (1½) | – | 5 | Wittke Alfons | (2) | – | ||
3 | 8 | Thomas Konrad | (3½) | – | 4 | Renfer Hansruedi | (1½) | – | ||
4 | 9 | Nägeli Peter | (1) | – | 3 | Reisinger Karlheinz | (6) | – | ||
5 | 10 | Pircher Victor | (4) | – | 2 | Soltermann Jan | (4) | – | ||
6 | 11 | Herzig Susanne | (3½) | – | 1 | Scassa Alberto | (2) | – | ||
7 | 12 | Müller Olaf | (3) | – | 13 | Mücher Christoph | (3½) | – | ||
Paarungsliste der 12. Runde (21.03.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 13 | Mücher Christoph | (3½) | – | (0) | – | ||||
2 | 1 | Scassa Alberto | (2) | – | 12 | Müller Olaf | (3) | – | ||
3 | 2 | Soltermann Jan | (4) | – | 11 | Herzig Susanne | (3½) | – | ||
4 | 3 | Reisinger Karlheinz | (6) | – | 10 | Pircher Victor | (4) | – | ||
5 | 4 | Renfer Hansruedi | (1½) | – | 9 | Nägeli Peter | (1) | – | ||
6 | 5 | Wittke Alfons | (2) | – | 8 | Thomas Konrad | (3½) | – | ||
7 | 6 | Zbinden Andreas | (6½) | – | 7 | Richard Kurt | (1½) | – | ||
Paarungsliste der 13. Runde (04.04.2023 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Richard Kurt | (1½) | – | (0) | – | ||||
2 | 8 | Thomas Konrad | (3½) | – | 6 | Zbinden Andreas | (6½) | – | ||
3 | 9 | Nägeli Peter | (1) | – | 5 | Wittke Alfons | (2) | – | ||
4 | 10 | Pircher Victor | (4) | – | 4 | Renfer Hansruedi | (1½) | – | ||
5 | 11 | Herzig Susanne | (3½) | – | 3 | Reisinger Karlheinz | (6) | – | ||
6 | 12 | Müller Olaf | (3) | – | 2 | Soltermann Jan | (4) | – | ||
7 | 13 | Mücher Christoph | (3½) | – | 1 | Scassa Alberto | (2) | – |
Rangliste 3
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (31.10.2023 / 19:30) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1 | Thomas Nick | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 24.25 | 7 | |||||
2 | Meli Cédric | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.75 | 6 | |||||
3 | Stucki Hansjörg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 17.75 | 6 | |||||
4 | Bürgisser Hanspet | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.00 | 5 | |||||
5 | Geiser Ruedi | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 8.75 | 3 | |||||
6 | Bichsel Jürg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 6.00 | 3 | |||||
7 | Jeandupeux Chloé | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 6.75 | 2 | |||||
8 | Sulzener Peter | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 5.75 | 2 | |||||
9 | Keller Ruedi | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 4.50 | 1 | |||||
10 | Spörri Nicolas | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungen 3
Paarungsliste der 1. Runde (04.10.2022 / 19:30) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Keller Ruedi | () | – | 10 | Sulzener Peter | () | ½ – ½ | ||
2 | 2 | Bichsel Jürg | () | – | 9 | Thomas Nick | () | 0 – 1 | ||
3 | 3 | Geiser Ruedi | () | – | 8 | Stucki Hansjörg | () | 0 – 1 | ||
4 | 4 | Jeandupeux Chloé | () | – | 7 | Meli Cédric | () | – | ||
5 | 5 | Bürgisser Hanspeter | () | – | 6 | Spörri Nicolas | () | – | ||
Paarungsliste der 2. Runde (18.10.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10 | Sulzener Peter | (½) | – | 6 | Spörri Nicolas | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 7 | Meli Cédric | (0) | – | 5 | Bürgisser Hanspeter | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 8 | Stucki Hansjörg | (1) | – | 4 | Jeandupeux Chloé | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 9 | Thomas Nick | (1) | – | 3 | Geiser Ruedi | (0) | ½ – ½ | ||
5 | 1 | Keller Ruedi | (½) | – | 2 | Bichsel Jürg | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde (01.11.2022 / 19:30) | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Bichsel Jürg | (1) | – | 10 | Sulzener Peter | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | 3 | Geiser Ruedi | (½) | – | 1 | Keller Ruedi | (½) | 1 – 0 | ||
3 | 4 | Jeandupeux Chloé | (0) | – | 9 | Thomas Nick | (1½) | 0 – 1 | ||
