Hinweise
Hinweise
Herzlich willkommen zur VM 2024/2025 inklusiv ESG-Turnier
Alle wichtigen Informationen zur Vereinsmeisterschaft findet ihr hier Hinweise VM 2024/2025.pdf
Rangliste 1
Paarungen 1
Rangliste 2
Paarungen 2
Rangliste 3
Paarungen 3
Rangliste 4
Paarungen 4
Rangliste 1
Rg. | Name | Partien | Pkt. | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Pinelli Gian | 11 | 8½ | 36.75 |
2 | Mischol Harry | 11 | 8 | 35.75 |
3 | Lüthi Hansueli | 10 | 8 | 34.25 |
4 | Villiger Hugo | 11 | 6½ | 30 |
5 | Mehl Horst | 10 | 6½ | 27.5 |
6 | Thomas Nick | 11 | 6½ | 26.75 |
7 | Samuel Raphael | 10 | 5 | 19 |
8 | Gantner Urs | 11 | 4½ | 15.25 |
9 | Soltermann Jan | 9 | 4 | 17.5 |
10 | Ehrengruber Hans | 11 | 3 | 10.5 |
11 | Reisinger Karlheinz | 10 | 2½ | 6.25 |
12 | Racine Raphaël | 11 | 0 | 0 |
Paarungen 1
1. Runde am 22.10.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
1 | Pinelli Gian | 1 – 0 | Racine Raphaël | 12 | ||||
2 | Mehl Horst | 0 – 1 | Soltermann Jan | 11 | ||||
3 | Lüthi Hansueli | 1 – 0 | Thomas Nick | 10 | ||||
4 | Samuel Raphael | 1 – 0 | Reisinger Karlheinz | 9 | ||||
5 | Mischol Harry | 0 – 1 | Villiger Hugo | 8 | ||||
6 | Ehrengruber Hans | 0 – 1 | Gantner Urs | 7 | ||||
2. Runde am 05.11.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Racine Raphaël | 0 – 1 | Gantner Urs | 7 | ||||
8 | Villiger Hugo | 1 – 0 | Ehrengruber Hans | 6 | ||||
9 | Reisinger Karlheinz | 0 – 1 | Mischol Harry | 5 | ||||
10 | Thomas Nick | 1 – 0 | Samuel Raphael | 4 | ||||
11 | Soltermann Jan | 0 – 1 | Lüthi Hansueli | 3 | ||||
1 | Pinelli Gian | 0 – 1 | Mehl Horst | 2 | ||||
3. Runde am 26.11.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
2 | Mehl Horst | 1 – 0 | Racine Raphaël | 12 | ||||
3 | Lüthi Hansueli | 0 – 1 | Pinelli Gian | 1 | ||||
4 | Samuel Raphael | – | Soltermann Jan | 11 | ||||
5 | Mischol Harry | 1 – 0 | Thomas Nick | 10 | ||||
6 | Ehrengruber Hans | 0 – 1 | Reisinger Karlheinz | 9 | ||||
7 | Gantner Urs | 0 – 1 | Villiger Hugo | 8 | ||||
4. Runde am 17.12.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Racine Raphaël | 0 – 1 | Villiger Hugo | 8 | ||||
9 | Reisinger Karlheinz | 0 – 1 | Gantner Urs | 7 | ||||
10 | Thomas Nick | 0 – 1 | Ehrengruber Hans | 6 | ||||
11 | Soltermann Jan | 0 – 1 | Mischol Harry | 5 | ||||
1 | Pinelli Gian | 1 – 0 | Samuel Raphael | 4 | ||||
2 | Mehl Horst | – | Lüthi Hansueli | 3 | ||||
5. Runde am 14.01.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
3 | Lüthi Hansueli | 1 – 0 | Racine Raphaël | 12 | ||||
4 | Samuel Raphael | ½ – ½ | Mehl Horst | 2 | ||||
5 | Mischol Harry | 1 – 0 | Pinelli Gian | 1 | ||||
6 | Ehrengruber Hans | 1 – 0 | Soltermann Jan | 11 | ||||
7 | Gantner Urs | ½ – ½ | Thomas Nick | 10 | ||||
8 | Villiger Hugo | ½ – ½ | Reisinger Karlheinz | 9 | ||||
6. Runde am 21.01.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Racine Raphaël | 0 – 1 | Reisinger Karlheinz | 9 | ||||
10 | Thomas Nick | 1 – 0 | Villiger Hugo | 8 | ||||
11 | Soltermann Jan | 1 – 0 | Gantner Urs | 7 | ||||
1 | Pinelli Gian | 1 – 0 | Ehrengruber Hans | 6 | ||||
2 | Mehl Horst | 0 – 1 | Mischol Harry | 5 | ||||
3 | Lüthi Hansueli | ½ – ½ | Samuel Raphael | 4 | ||||
7. Runde am 04.02.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
4 | Samuel Raphael | 1 – 0 | Racine Raphaël | 12 | ||||
5 | Mischol Harry | 0 – 1 | Lüthi Hansueli | 3 | ||||
6 | Ehrengruber Hans | 0 – 1 | Mehl Horst | 2 | ||||
7 | Gantner Urs | 0 – 1 | Pinelli Gian | 1 | ||||
8 | Villiger Hugo | 0 – 1 | Soltermann Jan | 11 | ||||
9 | Reisinger Karlheinz | 0 – 1 | Thomas Nick | 10 | ||||
8. Runde am 25.02.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Racine Raphaël | 0 – 1 | Thomas Nick | 10 | ||||
11 | Soltermann Jan | – | Reisinger Karlheinz | 9 | ||||
1 | Pinelli Gian | ½ – ½ | Villiger Hugo | 8 | ||||
2 | Mehl Horst | 1 – 0 | Gantner Urs | 7 | ||||
3 | Lüthi Hansueli | 1 – 0 | Ehrengruber Hans | 6 | ||||
4 | Samuel Raphael | ½ – ½ | Mischol Harry | 5 | ||||
9. Runde am 04.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
5 | Mischol Harry | 1 – 0 | Racine Raphaël | 12 | ||||
6 | Ehrengruber Hans | 0 – 1 | Samuel Raphael | 4 | ||||
7 | Gantner Urs | 0 – 1 | Lüthi Hansueli | 3 | ||||
8 | Villiger Hugo | 0 – 1 | Mehl Horst | 2 | ||||
9 | Reisinger Karlheinz | 0 – 1 | Pinelli Gian | 1 | ||||
10 | Thomas Nick | 1 – 0 | Soltermann Jan | 11 | ||||
10. Runde am 18.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Racine Raphaël | 0 – 1 | Soltermann Jan | 11 | ||||
1 | Pinelli Gian | 1 – 0 | Thomas Nick | 10 | ||||
2 | Mehl Horst | 1 – 0 | Reisinger Karlheinz | 9 | ||||
3 | Lüthi Hansueli | ½ – ½ | Villiger Hugo | 8 | ||||
4 | Samuel Raphael | ½ – ½ | Gantner Urs | 7 | ||||
5 | Mischol Harry | 1 – 0 | Ehrengruber Hans | 6 | ||||
11. Runde am 25.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
6 | Ehrengruber Hans | 1 – 0 | Racine Raphaël | 12 | ||||
7 | Gantner Urs | ½ – ½ | Mischol Harry | 5 | ||||
8 | Villiger Hugo | 1 – 0 | Samuel Raphael | 4 | ||||
9 | Reisinger Karlheinz | 0 – 1 | Lüthi Hansueli | 3 | ||||
10 | Thomas Nick | 1 – 0 | Mehl Horst | 2 | ||||
11 | Soltermann Jan | 0 – 1 | Pinelli Gian | 1 |
Rangliste 2
Rg. | Name | Partien | Pkt. | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Wenger Beat | 13 | 12½ | 72 |
2 | Stucki Hansjörg | 12 | 7½ | 41.75 |
3 | Zbinden Andreas | 12 | 7½ | 41.5 |
4 | Lentz Axel | 12 | 7½ | 40.75 |
5 | Mücher Christoph | 13 | 7½ | 38.5 |
6 | Hubsch Alphonse | 13 | 7½ | 37 |
7 | Meli Cédric | 13 | 7 | 32.75 |
8 | Bürgisser Hanspeter | 12 | 6½ | 34 |
9 | Pircher Victor | 13 | 5½ | 25.75 |
10 | Wittke Alfons | 13 | 5 | 27 |
11 | Renfer Hansruedi | 12 | 4½ | 26 |
12 | Salazar Tito | 12 | 3½ | 22.25 |
13 | Kaufmann Matthias | 11 | 3 | 11.25 |
14 | Hose Martin | 13 | 2 | 8 |
Paarungen 2
1. Runde am 22.10.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
1 | Wenger Beat | 1 – 0 | Hose Martin | 14 | ||||
2 | Lentz Axel | 1 – 0 | Kaufmann Matthias | 13 | ||||
3 | Mücher Christoph | 1 – 0 | Stucki Hansjörg | 12 | ||||
4 | Meli Cédric | ½ – ½ | Bürgisser Hanspeter | 11 | ||||
5 | Renfer Hansruedi | ½ – ½ | Salazar Tito | 10 | ||||
6 | Zbinden Andreas | 1 – 0 | Pircher Victor | 9 | ||||
7 | Hubsch Alphonse | 1 – 0 | Wittke Alfons | 8 | ||||
2. Runde am 05.11.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
14 | Hose Martin | 0 – 1 | Wittke Alfons | 8 | ||||
9 | Pircher Victor | 1 – 0 | Hubsch Alphonse | 7 | ||||
10 | Salazar Tito | 1 – 0 | Zbinden Andreas | 6 | ||||
11 | Bürgisser Hanspeter | 1 – 0 | Renfer Hansruedi | 5 | ||||
12 | Stucki Hansjörg | 1 – 0 | Meli Cédric | 4 | ||||
13 | Kaufmann Matthias | 0 – 1 | Mücher Christoph | 3 | ||||
1 | Wenger Beat | 1 – 0 | Lentz Axel | 2 | ||||
3. Runde am 26.11.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
2 | Lentz Axel | 1 – 0 | Hose Martin | 14 | ||||
3 | Mücher Christoph | 0 – 1 | Wenger Beat | 1 | ||||
4 | Meli Cédric | ½ – ½ | Kaufmann Matthias | 13 | ||||
5 | Renfer Hansruedi | 1 – 0 | Stucki Hansjörg | 12 | ||||
6 | Zbinden Andreas | 0 – 1 | Bürgisser Hanspeter | 11 | ||||
7 | Hubsch Alphonse | 1 – 0 | Salazar Tito | 10 | ||||
8 | Wittke Alfons | 1 – 0 | Pircher Victor | 9 | ||||
4. Runde am 17.12.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
14 | Hose Martin | 0 – 1 | Pircher Victor | 9 | ||||
10 | Salazar Tito | 1 – 0 | Wittke Alfons | 8 | ||||
11 | Bürgisser Hanspeter | 0 – 1 | Hubsch Alphonse | 7 | ||||
12 | Stucki Hansjörg | 1 – 0 | Zbinden Andreas | 6 | ||||
13 | Kaufmann Matthias | ½ – ½ | Renfer Hansruedi | 5 | ||||
1 | Wenger Beat | 1 – 0 | Meli Cédric | 4 | ||||
2 | Lentz Axel | 1 – 0 | Mücher Christoph | 3 | ||||
5. Runde am 14.01.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
3 | Mücher Christoph | 1 – 0 | Hose Martin | 14 | ||||
4 | Meli Cédric | 0 – 1 | Lentz Axel | 2 | ||||
5 | Renfer Hansruedi | 0 – 1 | Wenger Beat | 1 | ||||
6 | Zbinden Andreas | 1 – 0 | Kaufmann Matthias | 13 | ||||
7 | Hubsch Alphonse | ½ – ½ | Stucki Hansjörg | 12 | ||||
8 | Wittke Alfons | 1 – 0 | Bürgisser Hanspeter | 11 | ||||
9 | Pircher Victor | 1 – 0 | Salazar Tito | 10 | ||||
6. Runde am 21.01.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
14 | Hose Martin | 1 – 0 | Salazar Tito | 10 | ||||
11 | Bürgisser Hanspeter | 1 – 0 | Pircher Victor | 9 | ||||
12 | Stucki Hansjörg | 1 – 0 | Wittke Alfons | 8 | ||||
13 | Kaufmann Matthias | 0 – 1 | Hubsch Alphonse | 7 | ||||
1 | Wenger Beat | 1 – 0 | Zbinden Andreas | 6 | ||||
2 | Lentz Axel | ½ – ½ | Renfer Hansruedi | 5 | ||||
3 | Mücher Christoph | 1 – 0 | Meli Cédric | 4 | ||||
7. Runde am 04.02.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
4 | Meli Cédric | 1 – 0 | Hose Martin | 14 | ||||
5 | Renfer Hansruedi | 0 – 1 | Mücher Christoph | 3 | ||||
6 | Zbinden Andreas | 1 – 0 | Lentz Axel | 2 | ||||
7 | Hubsch Alphonse | 0 – 1 | Wenger Beat | 1 | ||||
8 | Wittke Alfons | 1 – 0 | Kaufmann Matthias | 13 | ||||
9 | Pircher Victor | 0 – 1 | Stucki Hansjörg | 12 | ||||
10 | Salazar Tito | 0 – 1 | Bürgisser Hanspeter | 11 | ||||
8. Runde am 25.02.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
14 | Hose Martin | 0 – 1 | Bürgisser Hanspeter | 11 | ||||
12 | Stucki Hansjörg | 1 – 0 | Salazar Tito | 10 | ||||
13 | Kaufmann Matthias | 0 – 1 | Pircher Victor | 9 | ||||
1 | Wenger Beat | ½ – ½ | Wittke Alfons | 8 | ||||
2 | Lentz Axel | 1 – 0 | Hubsch Alphonse | 7 | ||||
3 | Mücher Christoph | 0 – 1 | Zbinden Andreas | 6 | ||||
4 | Meli Cédric | 1 – 0 | Renfer Hansruedi | 5 | ||||
9. Runde am 04.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
5 | Renfer Hansruedi | 0 – 1 | Hose Martin | 14 | ||||
6 | Zbinden Andreas | ½ – ½ | Meli Cédric | 4 | ||||
7 | Hubsch Alphonse | 1 – 0 | Mücher Christoph | 3 | ||||
8 | Wittke Alfons | 0 – 1 | Lentz Axel | 2 | ||||
9 | Pircher Victor | 0 – 1 | Wenger Beat | 1 | ||||
10 | Salazar Tito | 0 – 1 | Kaufmann Matthias | 13 | ||||
11 | Bürgisser Hanspeter | 1 – 0 | Stucki Hansjörg | 12 | ||||
10. Runde am 18.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
14 | Hose Martin | 0 – 1 | Stucki Hansjörg | 12 | ||||
13 | Kaufmann Matthias | – | Bürgisser Hanspeter | 11 | ||||
1 | Wenger Beat | 1 – 0 | Salazar Tito | 10 | ||||
2 | Lentz Axel | 0 – 1 | Pircher Victor | 9 | ||||
3 | Mücher Christoph | ½ – ½ | Wittke Alfons | 8 | ||||
4 | Meli Cédric | ½ – ½ | Hubsch Alphonse | 7 | ||||
5 | Renfer Hansruedi | – | Zbinden Andreas | 6 | ||||
11. Runde am 25.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
6 | Zbinden Andreas | 1 – 0 | Hose Martin | 14 | ||||
7 | Hubsch Alphonse | ½ – ½ | Renfer Hansruedi | 5 | ||||
8 | Wittke Alfons | 0 – 1 | Meli Cédric | 4 | ||||
9 | Pircher Victor | 0 – 1 | Mücher Christoph | 3 | ||||
10 | Salazar Tito | – | Lentz Axel | 2 | ||||
11 | Bürgisser Hanspeter | 0 – 1 | Wenger Beat | 1 | ||||
12 | Stucki Hansjörg | – | Kaufmann Matthias | 13 | ||||
12. Runde am 08.04.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
14 | Hose Martin | 0 – 1 | Kaufmann Matthias | 13 | ||||
1 | Wenger Beat | 1 – 0 | Stucki Hansjörg | 12 | ||||
2 | Lentz Axel | 1 – 0 | Bürgisser Hanspeter | 11 | ||||
3 | Mücher Christoph | 0 – 1 | Salazar Tito | 10 | ||||
4 | Meli Cédric | 1 – 0 | Pircher Victor | 9 | ||||
5 | Renfer Hansruedi | 1 – 0 | Wittke Alfons | 8 | ||||
6 | Zbinden Andreas | 1 – 0 | Hubsch Alphonse | 7 | ||||
13. Runde am 15.04.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
7 | Hubsch Alphonse | 1 – 0 | Hose Martin | 14 | ||||
8 | Wittke Alfons | 0 – 1 | Zbinden Andreas | 6 | ||||
9 | Pircher Victor | ½ – ½ | Renfer Hansruedi | 5 | ||||
10 | Salazar Tito | 0 – 1 | Meli Cédric | 4 | ||||
11 | Bürgisser Hanspeter | 0 – 1 | Mücher Christoph | 3 | ||||
12 | Stucki Hansjörg | 1 – 0 | Lentz Axel | 2 | ||||
13 | Kaufmann Matthias | 0 – 1 | Wenger Beat | 1 |
Rangliste 3
Rg. | Name | Partien | Pkt. | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Jeandupeux Cédric | 10 | 8 | 36.5 |
Jeandupeux Chloé | 10 | 8 | 36.5 | |
3 | Keller Ruedi | 11 | 6½ | 32.75 |
4 | Staub Roger | 11 | 6½ | 31.25 |
5 | Hubacher Jörg | 11 | 6½ | 29.75 |
6 | Wenger Martin | 11 | 6 | 33.5 |
7 | Kramer Heinz | 11 | 4½ | 22.75 |
8 | Bichsel Jürg | 11 | 4½ | 22.25 |
9 | Tüscher Emil | 11 | 4½ | 21.75 |
10 | Nägeli Peter | 11 | 4½ | 17.75 |
11 | Richard Kurt | 11 | 3½ | 18.25 |
12 | Sulzener Peter | 11 | 2 | 8 |
Paarungen 3
1. Runde am 22.10.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
1 | Richard Kurt | 0 – 1 | Sulzener Peter | 12 | ||||
2 | Jeandupeux Cédric | 1 – 0 | Staub Roger | 11 | ||||
3 | Tüscher Emil | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
4 | Keller Ruedi | 0 – 1 | Kramer Heinz | 9 | ||||
5 | Jeandupeux Chloé | 1 – 0 | Hubacher Jörg | 8 | ||||
6 | Bichsel Jürg | 0 – 1 | Nägeli Peter | 7 | ||||
2. Runde am 05.11.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Sulzener Peter | 0 – 1 | Nägeli Peter | 7 | ||||
8 | Hubacher Jörg | 1 – 0 | Bichsel Jürg | 6 | ||||
9 | Kramer Heinz | 0 – 1 | Jeandupeux Chloé | 5 | ||||
10 | Wenger Martin | 0 – 1 | Keller Ruedi | 4 | ||||
11 | Staub Roger | 0 – 1 | Tüscher Emil | 3 | ||||
1 | Richard Kurt | 0 – 1 | Jeandupeux Cédric | 2 | ||||
3. Runde am 26.11.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
2 | Jeandupeux Cédric | 1 – 0 | Sulzener Peter | 12 | ||||
3 | Tüscher Emil | 0 – 1 | Richard Kurt | 1 | ||||
4 | Keller Ruedi | 1 – 0 | Staub Roger | 11 | ||||
5 | Jeandupeux Chloé | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
6 | Bichsel Jürg | ½ – ½ | Kramer Heinz | 9 | ||||
7 | Nägeli Peter | 0 – 1 | Hubacher Jörg | 8 | ||||
4. Runde am 17.12.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Sulzener Peter | 0 – 1 | Hubacher Jörg | 8 | ||||
9 | Kramer Heinz | 1 – 0 | Nägeli Peter | 7 | ||||
10 | Wenger Martin | 0 – 1 | Bichsel Jürg | 6 | ||||
11 | Staub Roger | 1 – 0 | Jeandupeux Chloé | 5 | ||||
1 | Richard Kurt | 0 – 1 | Keller Ruedi | 4 | ||||
2 | Jeandupeux Cédric | 1 – 0 | Tüscher Emil | 3 | ||||
5. Runde am 14.01.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
3 | Tüscher Emil | 1 – 0 | Sulzener Peter | 12 | ||||
4 | Keller Ruedi | 1 – 0 | Jeandupeux Cédric | 2 | ||||
5 | Jeandupeux Chloé | 1 – 0 | Richard Kurt | 1 | ||||
6 | Bichsel Jürg | ½ – ½ | Staub Roger | 11 | ||||
7 | Nägeli Peter | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
8 | Hubacher Jörg | 1 – 0 | Kramer Heinz | 9 | ||||
6. Runde am 21.01.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Sulzener Peter | 1 – 0 | Kramer Heinz | 9 | ||||
10 | Wenger Martin | 0 – 1 | Hubacher Jörg | 8 | ||||
11 | Staub Roger | 1 – 0 | Nägeli Peter | 7 | ||||
1 | Richard Kurt | 1 – 0 | Bichsel Jürg | 6 | ||||
2 | Jeandupeux Cédric | – | Jeandupeux Chloé | 5 | ||||
3 | Tüscher Emil | 0 – 1 | Keller Ruedi | 4 | ||||
7. Runde am 04.02.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
4 | Keller Ruedi | 1 – 0 | Sulzener Peter | 12 | ||||
5 | Jeandupeux Chloé | 1 – 0 | Tüscher Emil | 3 | ||||
6 | Bichsel Jürg | 0 – 1 | Jeandupeux Cédric | 2 | ||||
7 | Nägeli Peter | 1 – 0 | Richard Kurt | 1 | ||||
8 | Hubacher Jörg | 0 – 1 | Staub Roger | 11 | ||||
9 | Kramer Heinz | 1 – 0 | Wenger Martin | 10 | ||||
8. Runde am 25.02.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Sulzener Peter | 0 – 1 | Wenger Martin | 10 | ||||
11 | Staub Roger | 1 – 0 | Kramer Heinz | 9 | ||||
1 | Richard Kurt | ½ – ½ | Hubacher Jörg | 8 | ||||
2 | Jeandupeux Cédric | 1 – 0 | Nägeli Peter | 7 | ||||
3 | Tüscher Emil | ½ – ½ | Bichsel Jürg | 6 | ||||
4 | Keller Ruedi | 0 – 1 | Jeandupeux Chloé | 5 | ||||
9. Runde am 04.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
5 | Jeandupeux Chloé | 1 – 0 | Sulzener Peter | 12 | ||||
6 | Bichsel Jürg | 1 – 0 | Keller Ruedi | 4 | ||||
7 | Nägeli Peter | 1 – 0 | Tüscher Emil | 3 | ||||
8 | Hubacher Jörg | 0 – 1 | Jeandupeux Cédric | 2 | ||||
9 | Kramer Heinz | 1 – 0 | Richard Kurt | 1 | ||||
10 | Wenger Martin | 1 – 0 | Staub Roger | 11 | ||||
10. Runde am 18.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
12 | Sulzener Peter | 0 – 1 | Staub Roger | 11 | ||||
1 | Richard Kurt | 1 – 0 | Wenger Martin | 10 | ||||
2 | Jeandupeux Cédric | 1 – 0 | Kramer Heinz | 9 | ||||
3 | Tüscher Emil | 1 – 0 | Hubacher Jörg | 8 | ||||
4 | Keller Ruedi | ½ – ½ | Nägeli Peter | 7 | ||||
5 | Jeandupeux Chloé | 1 – 0 | Bichsel Jürg | 6 | ||||
11. Runde am 25.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
6 | Bichsel Jürg | 1 – 0 | Sulzener Peter | 12 | ||||
7 | Nägeli Peter | 0 – 1 | Jeandupeux Chloé | 5 | ||||
8 | Hubacher Jörg | 1 – 0 | Keller Ruedi | 4 | ||||
9 | Kramer Heinz | 0 – 1 | Tüscher Emil | 3 | ||||
10 | Wenger Martin | 1 – 0 | Jeandupeux Cédric | 2 | ||||
11 | Staub Roger | 1 – 0 | Richard Kurt | 1 |
Rangliste 4
Rg. | Name | Partien | Pkt. | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Moser Thomas | 11 | 9 | 41 |
Pick Derek | 11 | 9 | 41 | |
3 | Spörri Nicolas | 12 | 8 | 34 |
4 | Loosli Pablo | 12 | 6 | 23 |
5 | Scassa Alberto | 12 | 5 | 21 |
6 | Gasser Paul | 12 | 4 | 11 |
7 | Biedermann Vreny | 12 | 0 | 0 |
Paarungen 4
1. Runde am 22.10.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
1 | Scassa Alberto | 0 – 1 | Spörri Nicolas | 6 | ||||
2 | Moser Thomas | 1 – 0 | Biedermann Vreny | 5 | ||||
3 | Pick Derek | 1 – 0 | Gasser Paul | 4 | ||||
7 | Loosli Pablo | spielfrei | ||||||
2. Runde am 05.11.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
6 | Spörri Nicolas | 1 – 0 | Gasser Paul | 4 | ||||
7 | Loosli Pablo | 0 – 1 | Pick Derek | 3 | ||||
1 | Scassa Alberto | 0 – 1 | Moser Thomas | 2 | ||||
5 | Biedermann Vreny | spielfrei | ||||||
3. Runde am 26.11.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
3 | Pick Derek | 0 – 1 | Scassa Alberto | 1 | ||||
4 | Gasser Paul | 0 – 1 | Loosli Pablo | 7 | ||||
5 | Biedermann Vreny | 0 – 1 | Spörri Nicolas | 6 | ||||
2 | Moser Thomas | spielfrei | ||||||
4. Runde am 17.12.2024 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
7 | Loosli Pablo | 1 – 0 | Biedermann Vreny | 5 | ||||
1 | Scassa Alberto | 1 – 0 | Gasser Paul | 4 | ||||
2 | Moser Thomas | 1 – 0 | Pick Derek | 3 | ||||
6 | Spörri Nicolas | spielfrei | ||||||
5. Runde am 14.01.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
4 | Gasser Paul | 0 – 1 | Moser Thomas | 2 | ||||
5 | Biedermann Vreny | 0 – 1 | Scassa Alberto | 1 | ||||
6 | Spörri Nicolas | 1 – 0 | Loosli Pablo | 7 | ||||
3 | Pick Derek | spielfrei | ||||||
6. Runde am 21.01.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
2 | Moser Thomas | 1 – 0 | Loosli Pablo | 7 | ||||
3 | Pick Derek | 1 – 0 | Spörri Nicolas | 6 | ||||
4 | Gasser Paul | 1 – 0 | Biedermann Vreny | 5 | ||||
1 | Scassa Alberto | spielfrei | ||||||
7. Runde am 04.02.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
5 | Biedermann Vreny | 0 – 1 | Pick Derek | 3 | ||||
6 | Spörri Nicolas | 0 – 1 | Moser Thomas | 2 | ||||
7 | Loosli Pablo | 1 – 0 | Scassa Alberto | 1 | ||||
4 | Gasser Paul | spielfrei | ||||||
8. Runde am 25.02.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
6 | Spörri Nicolas | 0 – 1 | Scassa Alberto | 1 | ||||
5 | Biedermann Vreny | 0 – 1 | Moser Thomas | 2 | ||||
4 | Gasser Paul | 0 – 1 | Pick Derek | 3 | ||||
7 | Loosli Pablo | spielfrei | ||||||
9. Runde am 04.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
4 | Gasser Paul | 0 – 1 | Spörri Nicolas | 6 | ||||
3 | Pick Derek | 1 – 0 | Loosli Pablo | 7 | ||||
2 | Moser Thomas | 1 – 0 | Scassa Alberto | 1 | ||||
5 | Biedermann Vreny | spielfrei | ||||||
10. Runde am 18.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
1 | Scassa Alberto | 0 – 1 | Pick Derek | 3 | ||||
7 | Loosli Pablo | 0 – 1 | Gasser Paul | 4 | ||||
6 | Spörri Nicolas | 1 – 0 | Biedermann Vreny | 5 | ||||
2 | Moser Thomas | spielfrei | ||||||
11. Runde am 25.03.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
5 | Biedermann Vreny | 0 – 1 | Loosli Pablo | 7 | ||||
4 | Gasser Paul | 1 – 0 | Scassa Alberto | 1 | ||||
3 | Pick Derek | – | Moser Thomas | 2 | ||||
6 | Spörri Nicolas | spielfrei | ||||||
12. Runde am 08.04.2025 um 19:30 | ||||||||
SNr | Weiß | Erg. | Schwarz | SNr | ||||
2 | Moser Thomas | 1 – 0 | Gasser Paul | 4 | ||||
